 |

|

|
ECUs et euros temporaires français
Il s'agit des monnaies provisoires émises par des villes ou divers organsimes durant la période 1991-2000 pour préparer l'avènement de l'euro.
AUCUNE VENTE POSSIBLE
Je n'accepte que l'échange contre des ECU-euro temporaires des villes que je n'ai pas encore référencées.
Pour voir la liste de ces villes, vous devez cliquer sur le lien suivant :
Lien vers http://eurodesvilles.populus.org
ou regarder le site : http://eurodesvilles.populus.org
(NB : sur ce site vous trouverez en rubrique "vente" des ECU et euros de ville à vendre par divers organismes)
Voici les pièces proposées à l'échange :
Villes Valeur Date début Date fin Métal Tirage
Bagnols 1 euro 02/05/98 16/05/98 Cuivre jaune 10000
Berck 1 euro 01/06/98 14/06/98 Cuivre jaune 20000
Berck 2 euro 01/06/98 14/06/98 Cupronickel 10000
Bergerac 1 ecu 01/08/93 10/08/93 Cuivre jaune 20000
Blagnac 1,5 ecu 01/12/94 24/12/94 Cuivre 20000
Cadenet 3 euro 21/06/96 15/07/96 Cupronickel 10000
Chamonix 1,5 euro 14/07/96 15/08/96 Cuivre jaune 100000
Chatenay 2 euro 15/06/98 30/06/98 Cupronickel 10000
Courbevoie 1 euro 15/05/98 07/06/98 Cuivre jaune 60000
Dunkerque 1 euro 06/05/98 24/05/98 Cuivre jaune 60000
Dunkerque 2 euro 06/05/98 24/05/98 Cupronickel 40000
Leclerc 1,5 euro 14/10/96 26/10/96 Cuivre jaune 1500000
Lisses 1,5 euro 07/06/97 07/06/97 Cuivre jaune 2000
ND Gravenchon 1,5 euro 01/05/97 15/05/97 Cuivre jaune 5000
Nogent 1 euro 01/05/1997 31/05/1997 Cuivre jaune 5000
Numismatique 1 ecu 1992 1992 Cuivre jaune 12000
St Orens 1,5 ecu 06/07/1995 16/07/1995 Cupronickel 10000
Je n'accepte l'échange pièce à pièce que contre des ECU-euro provisoires de tirage équivalent ou inférieur.
Merci de tenir compte de ces conditions.
|
|